MODEL | PURA 4 | PURA 10 | PURA 22 | PURA 30 | SW 22 | SW 23 |
Kullanılabilir Hacim | 4 Lt | 10 Lt | 22 Lt | 30 Lt | 20 Lt | 20 Lt |
Banyo Ebatları (mm) | 120 x 270 x 140 | 220 x 270 x 140 | 550 x 270 x 180 | 770 x 270 x 180 | 500 x 300 x 180 | 500 x 300 x 180 |
Sıcaklık Çalışma Aralığı | (+)18 °C - 99.9 ° C | (+)18 °C - 99.9 ° C | (+)18 °C - 99.9 ° C | (+)18 °C - 99.9 ° C | Ortam Sıcaklığı +20 ila + 99.9 ° C | Ortam Sıcaklığı +20 ila + 99.9 ° C |
Sıcaklık Hassasiyeti | 0.15 °C | 0.15 °C | 0.15 °C | 0.15 °C | ± 0.2 ° C | ± 0.02 ° C |
Zamanlayıcı | Programlanabilir 1 dak. - 99.59 saat + Süresiz Çalışma | Programlanabilir 1 dak. - 99.59 saat + Süresiz Çalışma | Programlanabilir 1 dak. - 99.59 saat + Süresiz Çalışma | Programlanabilir 1 dak. - 99.59 saat + Süresiz Çalışma | Programlanabilir 1 dak. - 99.59 saat +
Süresiz Çalışma |
Programlanabilir 1 dak. - 99.59 saat +
Süresiz Çalışma |
İç yüzey yapısı | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
Dış Yüzey Yapısı | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik | Elektrostatik Toz Boyalı Çelik |
Sıcaklık Kontrolü | PID Mikroişlemci | PID Mikroişlemci | PID Mikroişlemci | PID Mikroişlemci | PID Mikroişlemci | PID Mikroişlemci |
Kolay Sıvı Tahliye Sistemi | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut | Mevcut |
Karıştırma Hızı / Ultrasonik
Güç |
- | - | - | - | 20 - 200 rpm |
20 - 200 rpm |
SW 23
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!