Model | ME 1C | MZ 2C NT | ME 4C NTME 4C NT | ME 8C NT | RZ 2.5 |
Kademe Sayısı | 1/1 | 2/2 | 2/1 | 4/1 | 0/2 |
Maksimum Vakum Debisi | 0.7 - 0.85 m3/h | 2.0 -2.3 m3/h | 3.9 / 4.3 m3/h | 7.1 / 7.8 m3/h | 2.3 / 2.8 m3/h |
Final Vakum Basıncı (abs.) | 100 mBar | 70 mBar | 70 mBar | 70 mBar | 2 x 10 -3 mBar |
Maksimum Geri Basınç (abs.) | 1,1 Bar | 1,1 Bar | 1,1 Bar | 1,1 Bar | 1,1 Bar |
Koruma Derecesi | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | IP 40 |
Ölçüler (B x G x Y) | 247x121x145 mm | 243x243x198 mm | 254x243x198 mm | 325x243x198 mm | 316x125x190 mm |
Gürültü Seviyesi (50 Hz) | 45 dBA | 45 dBA | 45 dBA | 45 dBA | 45 dBA |
Nominal Motor Hızı | 1500/1800 rpm | 1500/1800 rpm | 1500/1800 rpm | 1500/1800 rpm | 1500/1800 rpm |
MZ 2C NT Vakum Pompası
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!