MODEL | Cond 3110 | Cond 3310 |
InoLab® Cond
7110 |
InoLab® Cond
7310 |
InoLab® Cond
7310 P |
İletkenlik
Ölçüm Aralığı
ve Hassasiyeti |
0.0-1000 mS/cm
(±0.5%) |
0.0-1000 mS/cm (±0.5%)
0.000-1.999 μS/cm
(±0.5%)
0.00-19.99 μS/cm
(±0.5%) |
0 μS/cm-1000 mS/cm (±0.5%) | 0 μS/cm-1000 mS/cm (±0.5%) | 0 μS/cm-1000 mS/cm (±0.5%) |
Sıcaklık | (-)5.0°C-105°C (±0.1°C) | (-)5.0°C-105°C (±0.1°C) | (-)5.0°C-105°C (±0.1°C) | (-)5.0°C-105°C (±0.1°C) | (-)5.0°C-105°C (±0.1°C) |
Tuzluluk | 0.0-70.0 | 0.0-70.0 | 0.0-70.0 | 0.0-70.0 | 0.0-70.0 |
Direnç | - | 0.00-999 MΩcm | 0.00-20 MOhm cm | 0.00-20 MOhm cm | 0.00-20 MOhm cm |
Toplam Çözünmüş Katı
(TDS) |
- | 0-1999 mg/L | 0-1999 mg/L | 1-1999 mg/L | 0-199.9 mg/L |
Referans Sıcaklığı | 20°C ya da 25°C | 20°C ya da 25°C | 20°C ya da 25°C | 20°C ya da 25°C | 20°C ya da 25°C |
Koruma Sınıfı | IP67 | IP67 | IP43 | IP43 | IP43 |
Bağlantı | USB | USB | USB | USB | USB |
Ekran | 7 Segmentli LCD |
Arkadan Aydınlatmalı
Grafik Ekran |
LCD Ekran | LCD Ekran | LCD Ekran |
Sıcaklık Kompenzasyonu |
Otomatik |
Otomatik / Manuel |
- | - | - |
Kalibrasyon |
- |
- |
- |
1 Noktalı Kalibrasyon |
- |
Diğer Özellikler |
- |
Manuel 200, Otomatik
5000 Hafıza Kaydı |
- | - | Entegre Yazıcılı |
Cond 3310
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!