Model | Buchi V100 | Buchi V300 | Buchi V600 |
Buchi V600 | 1,5 m3/h | 1,8 m3/h | 3.1 m³/h |
Final Vakum Basıncı (abs.) | 10±2 mbar | 5±2 mbar | 1.5± 1 mbar |
Kademe Sayısı | 2/2 | 2/2 | 3/4 |
Gösterge | LCD Ekran/Digital | LCD Ekran/Digital | LCD Ekran/Digital |
Gürültü Seviyesi | 32 - 57 dB(A) | 32 - 57 dB(A) | 40 - 64 dB(A) |
Nominal Motor Hızı | 1282 rpm | 1500 rpm | 1500 rpm |
Ölçüler (B x G x Y) | 180x275x210 mm | 200x321x291 mm | 330x321x291 mm |
Koruma Sınıfı | - | IP20 | IP21 |
Buchi V300 Vakum Pompası
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!